A linha de extrusão é utilizado para fazer extrusão de tubo interno e bainha externo de RTP.
EspecificaçõesTamanho do tubo | Diâmetro do parafuso. | Parafuso L/D | Capacidade máxima de extrusão |
polegada | mm | - | kg/h |
≤2 | 45 | 33-36 | 220 |
2-10 | 90 | 33-36 | 860 |
Bobinadeira RBP da linha de produção de tubo RTP é geralmente utilizado para bobinar fio de poliester e fio de aramida para fazer camada reforçada de RTP.
EspecificaçõesTamanho de tubo | Tamanho do eixo de fio (Dimen.Ex×Dimen.Inter.×largura) | Quantidade de eixos em cada carretel | Quantidade de carreteis | Velocidade máxima de rotação da cabeça de bobinamento |
polegada | mm | - | - | rpm |
≤1.5 | 280×94×300 | 28 | 2 | 150 |
2-8 | 280×94×300 | 66 | 4 | 80 |
2-8 | 280×94×300 | 78 | 4 | 80 |
Tamanho de tubo | Tamanho de carretel para fios de aço (Dimen.Ex×Dimen.Inter.×Largura) | Quantidade de carreteis em cada cabeça de bobinamento | Velocidade máxima de rotação da cabeça de bobinamento | Ângulo de bobinagem |
polegada | mm | - | rpm | ° |
2-8 | Φ600×Φ80×(30-80) | 2 | 400 | 50-60 |
Ela é geralmente utilizada para bobinar fio de aço para reforçar resistência de RTP.
EspecificaçõesTamanho do tubo | Tamanho do fio de aço | Tamanho do carretel para fio de aço (Diam.Ex.×Diam,Int.×Largura) | Quantidade de carreteis em cada cabeça de bobinamento | Velocidade máxima de rotação da cabeça de bobinamento | Ângulo de bobinagem |
polegada | mm | mm | rpm | ° | |
2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 144 | 50 | 50-60 |
2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 168 | 50 | 50-60 |
2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 248 | 40 | 50-60 |
Nomes Relacionados
Máquina automática para tubo de RTP