Item | Unidades | Quantidade | ||
Capacidade máx. de elevação | t | 25 | ||
Comprimento do braço telescópico | m | 10.2-30 | ||
Comprimento da lança | m | 6.5 | ||
Comprimento máx. do Braço telescópico + Lança | m | 30+6.5 | ||
Amplitude do ângulo do braço telescópico da grua | ° | -2~80 | ||
Velocidade de funcionamento | Velocidadeda corda deaço | Içamento | m/min | 99 |
Queda | m/min | 99 | ||
Velocidade giratória | r/min | 0~1.8 | ||
Velocidade de deslocação | Km/h | 0~3.9 | ||
Içamento de múltiplos | t | 4(uma corda) | ||
Capacidade de inclinação | % | 40 | ||
Potência de saída estimada /velocidade estimada para o motor | Kw/rpm | 137/2200 | ||
Peso global | t | 37 | ||
Contrapeso | t | 10 | ||
Dimensões gerais | mm | 12955X4200X3000 | ||
Pressão do solo | Kg/cm2 | 0.7 |
Nomes Relacionados
Guindaste para construção | Guindaste tipo Caterpillar | Grua de lança