Peso máx. estimado para carga(t) | 75 | ||
Amplitude de elevação com o peso máx. estimado para elevação (m) | 3 | ||
Taxa de içamento à carga estimada | 14 | ||
Velocidade máx. de uma única corda de aço para o braço telescópico (m/min) | 118 | ||
Velocidade máx. de uma única corda de aço para a lança (m/min) | 105 | ||
Tempo de telescopagem (elevando/em queda) (s) | 105/66 | ||
Tempo de elevação (extendendo/contraindo) (s) | 60/72 | ||
Dimensões gerais | Comprimento (m) | 13.85 | |
Largura (m) | 3.5 | ||
Altura (m) | 3.2 | ||
Velocidade de rotação (rpm) | 1.8 | ||
Comprimento de contacto com o chão das sapatas das esteiras × Calibração do trilho (mm×mm) | 5142×4140 | ||
Capacidade de inclinação | 40% | ||
Tipo de transmissão | Transmissão hidráulica | ||
Velocidade de deslocação (km/h) | 1.1/2.5 | ||
Peso total (contrapeso incluído) (t) | 77(18) | ||
Braço telescópicos & Lança | Braço telescópico | Braço telescópico básico (m) | 11.2 |
Comprimento total dos braços telescópicos e lança (m) | 42 | ||
Lança | Lança básica (m) | 11.2 | |
Ângulo de instalação da lança (°) | 0,20 | ||
Taxa de içamento da lança | 1 |
Características
1. O guindaste telescópico sobre esteiras SMQ750A possui mecanismos independentes duplos para o içamento. A lança é desmontável, minimizando o raio de viragem de todo o equipamento.
2. Adota um contrapeso desmontável que é prático para transportar, diminuindo também a quantia de transporte.
3. Este equipamento de construção possui uma cabine de condução confortável. O ângulo de instalação da lança pode ser ajustada em 0~20º. Ainda, a máquina para içamento vem equipada com um assento suspenso e ar condicionado.