Item | Unidades | Dados | ||
Peso máx. estimado para carga | t | 60 | ||
Comprimento do braço telescópico | m | 10.8-40.2 | ||
Comprimento da lança | m | 7.5 | ||
Comprimento máx. do Braço telescópico + Lança | m | 40.2+7.5 | ||
Ângulo de elevação | ° | -2~80 | ||
Velocidade de funcionamento | Velocidadeda cordade aço | Içamento | m/min | 130 |
Queda | m/min | 130 | ||
Velocidade giratória | r/min | 0~1.8 | ||
Velocidade de deslocação | Km/h | 0~2.4 | ||
Içamento de múltiplos | t | 12 | ||
Capacidade de inclinação | % | 40 | ||
Rotação/potência de saída do motor | Kw/rpm | 155/2300 | ||
Peso total | t | 62 (contrapeso incluído) | ||
Contrapeso | t | 18 | ||
Dimensões gerais (retraído) | mm | 14386X4760(3300)X3020 | ||
Unidade de pressão do chão | Kg/cm2 | 0.72 |
Nomes Relacionados
Gruas para construção | Guindaste tipo Caterpillar | Equipamento de construção