Item | Unidades | Quantidade | ||
Capacidade máx. de elevação | t | 25 | ||
Comprimento do braço telescópico | m | 10.2-37 | ||
Comprimento da lança | m | 6.5 | ||
Max. Comprimento do Braço telescópico + Lança | m | 30+6.5 | ||
Amplitude do ângulo do braço telescópico da grua | ° | -2~80 | ||
Velocidade de funcionamento | Velocidadeda corda deaço | Içamento | m/min | 97 |
Queda | m/min | 97 | ||
Velocidade giratória | r/min | 0~1.8 | ||
Velocidade de deslocação | Km/h | 0~3.2 | ||
Içamento de múltiplos | t | 3.4(uma corda) | ||
Capacidade de inclinação | % | 40 | ||
Potência de saída estimada /velocidade estimada para o motor | Kw/rpm | 137/2200 | ||
Peso global | t | 38.3 | ||
Contrapeso | t | 10 | ||
Dimensões gerais | mm | 13070X4300X2960 | ||
Pressão do solo | Kg/cm2 | 0.63 |
Nomes Relacionados
Aparelho para elevação | Grua telescópica de lagartas | Equipamento para içamento