Item | Unidades | Dados | ||
Peso máx. estimado para carga | t | 50 | ||
Comprimento do braço telescópico | m | 10.8-38 | ||
Comprimento da lança | m | 7.5 | ||
Max. Comprimento de Braço telescópico + Lança | m | 38+7.5 | ||
Ângulo de elevação | ° | -2~78 | ||
Velocidade de funcionamento | Velocidadeda corda deaço | Para cima | m/min | 130 |
Para baixo | m/min | 130 | ||
Velocidadegiratória | r/min | |||
Velocidade de deslocação | Km/h | |||
Içamento de múltiplos | t | 5 (uma corda) | ||
Capacidade de inclinação | % | 40 | ||
Rotação/potência de saída do motor | Kw/rpm | 155/2300 | ||
Peso total | t | 57.8 (contrapeso incluído) | ||
Contrapeso | t | 18 | ||
Dimensões gerais (retraído) | mm | 14386X4760(3300)X3020 | ||
Kg/cm2 | 0.7 |
Nomes Relacionados
Guindaste para construção | Equipamento para içamento | Maquinaria para construção