Item | Unidades | Dados | ||
Peso máx. estimado para carga | t | 50 | ||
Comprimento do braço telescópico | m | 10.8-40 | ||
Comprimento da lança | m | 7.5 | ||
Comprimento máx. do Braço telescópico+Lança | m | 40+7.5 | ||
Ângulo de elevação | ° | -2~78 | ||
Velocidade de funcionamento | Velocidade dacorda de aço | Para cima | m/min | 100 |
Para baixo | m/min | 100 | ||
Velocidade giratória | r/min | 0~1.8 | ||
Velocidade de deslocação | Km/h | 0~2 | ||
Içamento de múltiplos | t | 5(uma corda) | ||
Capacidade de inclinação | % | 40 | ||
Rotação/potência de saída do motor | Kw/rpm | 153/2200 | ||
Peso total | t | 62(contrapeso incluído) | ||
Contrapeso | t | 18 | ||
Dimensões gerais | mm | 13850X4760X3108 | ||
Unidade de pressão do chão | Kg/cm2 | 0.8 |
Nomes Relacionados
Guindaste de construção | Equipamento industrial para elevação | Gruas de lagartas para içamento